Curentaには、優れたLifePO4バッテリー製造機能と強力なR&Dセンターがあります。
Model | CUR30KWH-17KW |
MPPT Efficience | 99.90% |
Maximum Efficience | >97.8% |
Battery | |
Model | CUR5000AIO |
Number of series connections | 6 |
Cell type | Li-ion(LFP) |
Capacity(AH) | 100AH |
Power(KWH) | 30KWH |
Cycle life | >6000 |
MPPT Input | |
Max. Input Power(KW) | 30KW |
Max. Input Voltage(V) | 1000V |
MPPT Voltage Range(V) | 180~900 |
Number of MPPT Trackers | 2 |
Number of input strings per MPPT | 2/3 |
Max. Input Current(A) | 28/28 |
Maximum short-circuit current (A) | 32/32 |
Battery port | |
Working voltage range(V) | 180~700V |
Max. charging and discharging current(A) | 100A |
On-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 20KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 31A |
Off-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 20KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 31A |
Basic parameters | |
Operation temperature | "-20℃~+60℃" |
Working Altitude (m) | <4000m |
IP Grade | IP54 |
Size(W*H*D)(mm) | 510*447*1916 |
Certificate | |
Safety Standard | IEC62109-1/-2 |
EMC Standard | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
On-Gride Standard | VDE-AR-N 4105:2018 |
On-Gride Standard | EN50549-1:2019 for Poland A&B |
Transportation | UN38.3 |
Model | CUR20KWH-12KW |
MPPT Efficience | 99.90% |
Maximum Efficience | >97.8% |
Battery | |
Model | CUR5000AIO |
Number of series connections | 4 |
Cell type | Li-ion(LFP) |
Capacity(AH) | 100AH |
Power(KWH) | 20KWH |
Cycle life | >6000 |
MPPT Input | |
Max. Input Power(KW) | 18KW |
Max. Input Voltage(V) | 1000V |
MPPT Voltage Range(V) | 180~900 |
Number of MPPT Trackers | 2 |
Number of input strings per MPPT | 1/1 |
Max. Input Current(A) | 15/15 |
Maximum short-circuit current (A) | 18/18 |
Battery port | |
Working voltage range(V) | 180~700V |
Max. charging and discharging current(A) | 100A |
On-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 12KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 18A |
Off-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 12KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 18A |
Basic parameters | |
Operation temperature | "-20℃~+60℃" |
Working Altitude (m) | <4000m |
IP Grade | IP54 |
Size(W*H*D)(mm) | 509*446*1384 |
Certificate | |
Safety Standard | IEC62109-1/-2 |
EMC Standard | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
On-Gride Standard | AS4777.2:2020 |
On-Gride Standard | EN50519-1:2019+AC:2 |
Transportation | UN38.3 |
Model | CUR25KWH-15KW |
MPPT Efficience | 99.90% |
Maximum Efficience | >97.8% |
Battery | |
Model | CUR5000AIO |
Number of series connections | 5 |
Cell type | Li-ion(LFP) |
Capacity(AH) | 100AH |
Power(KWH) | 25KWH |
Cycle life | >6000 |
MPPT Input | |
Max. Input Power(KW) | 22.5KW |
Max. Input Voltage(V) | 1000V |
MPPT Voltage Range(V) | 180~900 |
Number of MPPT Trackers | 2 |
Number of input strings per MPPT | 1/2 |
Max. Input Current(A) | 15/28 |
Maximum short-circuit current (A) | 18/32 |
Battery port | |
Working voltage range(V) | 180~700V |
Max. charging and discharging current(A) | 100A |
On-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 15KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 22A |
Off-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 15KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 22A |
Basic parameters | |
Operation temperature | "-20℃~+60℃" |
Working Altitude (m) | <4000m |
IP Grade | IP54 |
Size(W*H*D)(mm) | 510*446*1745 |
Certificate | |
Safety Standard | IEC62109-1/-2 |
EMC Standard | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
On-Gride Standard | NRS097-2-1:2017 |
On-Gride Standard | G98 G99 |
Transportation | UN38.3 |
Model | CUR30KWH-17KW |
MPPT Efficience | 99.90% |
Maximum Efficience | >97.8% |
Battery | |
Model | CUR5000AIO |
Number of series connections | 6 |
Cell type | Li-ion(LFP) |
Capacity(AH) | 100AH |
Power(KWH) | 30KWH |
Cycle life | >6000 |
MPPT Input | |
Max. Input Power(KW) | 25.5KW |
Max. Input Voltage(V) | 1000V |
MPPT Voltage Range(V) | 180~900 |
Number of MPPT Trackers | 2 |
Number of input strings per MPPT | 2/2 |
Max. Input Current(A) | 28/28 |
Maximum short-circuit current (A) | 32/32 |
Battery port | |
Working voltage range(V) | 180~700V |
Max. charging and discharging current(A) | 100A |
On-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 17KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 25 |
Off-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 17KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 25A |
Basic parameters | |
Operation temperature | "-20℃~+60℃" |
Working Altitude (m) | <4000m |
IP Grade | IP54 |
Size(W*H*D)(mm) | 510*447*1916 |
Certificate | |
Safety Standard | IEC62109-1/-2 |
EMC Standard | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
On-Gride Standard | EN 50549-1 for Czech |
On-Gride Standard | OVE-R25 |
Transportation | UN38.3 |
Model | CUR30KWH-17KW |
MPPT Efficience | 99.90% |
Maximum Efficience | >97.8% |
Battery | |
Model | CUR5000AIO |
Number of series connections | 6 |
Cell type | Li-ion(LFP) |
Capacity(AH) | 100AH |
Power(KWH) | 30KWH |
Cycle life | >6000 |
MPPT Input | |
Max. Input Power(KW) | 30KW |
Max. Input Voltage(V) | 1000V |
MPPT Voltage Range(V) | 180~900 |
Number of MPPT Trackers | 2 |
Number of input strings per MPPT | 2/3 |
Max. Input Current(A) | 28/28 |
Maximum short-circuit current (A) | 32/32 |
Battery port | |
Working voltage range(V) | 180~700V |
Max. charging and discharging current(A) | 100A |
On-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 20KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 31A |
Off-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 20KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 31A |
Basic parameters | |
Operation temperature | "-20℃~+60℃" |
Working Altitude (m) | <4000m |
IP Grade | IP54 |
Size(W*H*D)(mm) | 510*447*1916 |
Certificate | |
Safety Standard | IEC62109-1/-2 |
EMC Standard | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
On-Gride Standard | VDE-AR-N 4105:2018 |
On-Gride Standard | EN50549-1:2019 for Poland A&B |
Transportation | UN38.3 |
Model | CUR20KWH-12KW |
MPPT Efficience | 99.90% |
Maximum Efficience | >97.8% |
Battery | |
Model | CUR5000AIO |
Number of series connections | 4 |
Cell type | Li-ion(LFP) |
Capacity(AH) | 100AH |
Power(KWH) | 20KWH |
Cycle life | >6000 |
MPPT Input | |
Max. Input Power(KW) | 18KW |
Max. Input Voltage(V) | 1000V |
MPPT Voltage Range(V) | 180~900 |
Number of MPPT Trackers | 2 |
Number of input strings per MPPT | 1/1 |
Max. Input Current(A) | 15/15 |
Maximum short-circuit current (A) | 18/18 |
Battery port | |
Working voltage range(V) | 180~700V |
Max. charging and discharging current(A) | 100A |
On-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 12KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 18A |
Off-Grid connected output parameters | |
Nominal Power(KW) | 12KW |
Nominal Voltage(V) | 380/400,3L/N/PE |
Frequency | 50Hz/60Hz |
Max. Output Current(A) | 18A |
Basic parameters | |
Operation temperature | "-20℃~+60℃" |
Working Altitude (m) | <4000m |
IP Grade | IP54 |
Size(W*H*D)(mm) | 509*446*1384 |
Certificate | |
Safety Standard | IEC62109-1/-2 |
EMC Standard | EN61000-6-1/-3, IEC61000 |
On-Gride Standard | AS4777.2:2020 |
On-Gride Standard | EN50519-1:2019+AC:2 |
Transportation | UN38.3 |